Cours de country line dance
Tableau des cours de danses pour la saison 2010-2011
| Planning des cours 2009/2010 | |||||||||||||||||||||
| 1ère année | Rangueil | ||||||||||||||||||||
| 2ème année | Blagnac | ||||||||||||||||||||
| 3ème année | Escalquens | ||||||||||||||||||||
| 1ère année | Roquette | ||||||||||||||||||||
| 2ème année | Balma | ||||||||||||||||||||
| Déb/Inter | St jean | ||||||||||||||||||||
| nov | st orens | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||
| Jour 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||
| lundi | Roquette | Roquette | |||||||||||||||||||
| mardi | st orens | Intermédaires | |||||||||||||||||||
| mercredi | Rangueil | Débutants | Intermédiaires | Novices | |||||||||||||||||
| Deb | |||||||||||||||||||||
| jeudi | Novices | ||||||||||||||||||||
| vendredi | Débutant St Jean | Intermédiaire St jean | |||||||||||||||||||
| samedi | 2ème année Balma | ||||||||||||||||||||
Stages prévus à St Jean (31)
| stages | 09/10/10 |
| stages | 06/11/10 |
| stages | 11/12/10 |





